スポンサーリンク
F12019ゲームのセッティングを公開したいと思います
YouTubeチャンネルはこちら[kazutomo games F12019ゲーム実況 再生リスト]
スポンサーリンク
F12019 セッティング Rd.1~10
私達がキャリアモードで使ったマシンセッティングです
マシンはフェラーリ・SF90です
Rd.1オーストラリアGP
Rd.1オーストラリアGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 5 リアウイング・エアロ 5 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 80% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.30° リアキャンバー -1.50° フロントトー 0.12° リアトー 0.38° |
サスペンション | フロントサスペンション 5 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 7 リア・アンチロールバー 8 フロントサスペンション高 5 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 67% フロントブレーキバイアス 56% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.2バーレーンGP
Rd.2バーレーンGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 5 リアウイング・エアロ 5 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 81% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.20° リアキャンバー -1.20° フロントトー 0.12° リアトー 0.41° |
サスペンション | フロントサスペンション 6 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 6 リア・アンチロールバー 7 フロントサスペンション高 5 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 66% フロントブレーキバイアス 56% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.3中国GP
Rd.3中国GP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 5 リアウイング・エアロ 5 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 81% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.20° リアキャンバー -1.20° フロントトー 0.12° リアトー 0.41° |
サスペンション | フロントサスペンション 6 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 7 リア・アンチロールバー 8 フロントサスペンション高 5 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 62% フロントブレーキバイアス 58% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.4アゼルバイジャンGP
Rd.4アゼルバイジャンGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 7 リアウイング・エアロ 5 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 83% オフスロットル時のデフ調整 84% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.40° リアキャンバー -1.80° フロントトー 0.13° リアトー 0.41° |
サスペンション | フロントサスペンション 5 リアサスペンション 4 フロント・アンチロールバー 7 リア・アンチロールバー 6 フロントサスペンション高 5 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 63% フロントブレーキバイアス 58% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.5スペインGP
Rd.5スペインGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 5kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 5 リアウイング・エアロ 5 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 81% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.20° リアキャンバー -1.30° フロントトー 0.11° リアトー 0.41° |
サスペンション | フロントサスペンション 6 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 7 リア・アンチロールバー 8 フロントサスペンション高 5 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 59% フロントブレーキバイアス 58% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.6モナコGP
Rd.6モナコGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 5kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 11 リアウイング・エアロ 11 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 81% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.20° リアキャンバー -1.20° フロントトー 0.11° リアトー 0.44° |
サスペンション | フロントサスペンション 5 リアサスペンション 4 フロント・アンチロールバー 7 リア・アンチロールバー 8 フロントサスペンション高 5 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 61% フロントブレーキバイアス 56% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.7カナダGP
Rd.7カナダGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 5kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 5 リアウイング・エアロ 5 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 82% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.30° リアキャンバー -1.40° フロントトー 0.13° リアトー 0.41° |
サスペンション | フロントサスペンション 5 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 7 リア・アンチロールバー 7 フロントサスペンション高 5 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 70% フロントブレーキバイアス 58% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.8フランスGP
Rd.8フランスGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 5 リアウイング・エアロ 5 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 82% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.20° リアキャンバー -1.40° フロントトー 0.13° リアトー 0.44° |
サスペンション | フロントサスペンション 5 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 8 リア・アンチロールバー 7 フロントサスペンション高 5 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 68% フロントブレーキバイアス 58% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.9オーストリアGP
Rd.9オーストリアGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 5kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 5 リアウイング・エアロ 5 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 81% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.30° リアキャンバー -1.40° フロントトー 0.12° リアトー 0.41° |
サスペンション | フロントサスペンション 5 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 6 リア・アンチロールバー 6 フロントサスペンション高 5 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 70% フロントブレーキバイアス 58% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.10イギリスGP
Rd.10イギリスGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 5 リアウイング・エアロ 5 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 82% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.20° リアキャンバー -1.40° フロントトー 0.13° リアトー 0.47° |
サスペンション | フロントサスペンション 5 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 8 リア・アンチロールバー 7 フロントサスペンション高 6 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 67% フロントブレーキバイアス 56% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
F12019 セッティング Rd.11~21
Rd.11ドイツGP
Rd.11ドイツGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 5kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 5 リアウイング・エアロ 5 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 81% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.20° リアキャンバー -1.40° フロントトー 0.14° リアトー 0.44° |
サスペンション | フロントサスペンション 5 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 7 リア・アンチロールバー 8 フロントサスペンション高 6 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 63% フロントブレーキバイアス 58% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.2psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.12ハンガリーGP
Rd.12ハンガリーGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 5kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 7 リアウイング・エアロ 7 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 81% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.30° リアキャンバー -1.20° フロントトー 0.12° リアトー 0.44° |
サスペンション | フロントサスペンション 5 リアサスペンション 4 フロント・アンチロールバー 7 リア・アンチロールバー 8 フロントサスペンション高 5 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 62% フロントブレーキバイアス 56% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.13ベルギーGP
Rd.13ベルギーGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 5 リアウイング・エアロ 5 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 81% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.30° リアキャンバー -1.30° フロントトー 0.13° リアトー 0.44° |
サスペンション | フロントサスペンション 4 リアサスペンション 4 フロント・アンチロールバー 7 リア・アンチロールバー 8 フロントサスペンション高 5 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 62% フロントブレーキバイアス 58% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.14イタリアGP
Rd.14イタリアGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 4 リアウイング・エアロ 4 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 81% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.30° リアキャンバー -1.40° フロントトー 0.13° リアトー 0.47° |
サスペンション | フロントサスペンション 5 リアサスペンション 4 フロント・アンチロールバー 7 リア・アンチロールバー 8 フロントサスペンション高 5 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 61% フロントブレーキバイアス 58% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.15シンガポールGP
Rd.15シンガポールGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 7 リアウイング・エアロ 7 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 82% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.30° リアキャンバー -1.20° フロントトー 0.12° リアトー 0.41° |
サスペンション | フロントサスペンション 9 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 6 リア・アンチロールバー 7 フロントサスペンション高 6 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 60% フロントブレーキバイアス 58% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.16ロシアGP
Rd.16ロシアGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 5 リアウイング・エアロ 5 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 81% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.30° リアキャンバー -1.40° フロントトー 0.13° リアトー 0.47° |
サスペンション | フロントサスペンション 5 リアサスペンション 4 フロント・アンチロールバー 7 リア・アンチロールバー 8 フロントサスペンション高 5 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 61% フロントブレーキバイアス 58% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.17日本GP
Rd.17日本GP | ウェットセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 10kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 7 リアウイング・エアロ 8 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 82% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.30° リアキャンバー -1.20° フロントトー 0.12° リアトー 0.38° |
サスペンション | フロントサスペンション 9 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 6 リア・アンチロールバー 7 フロントサスペンション高 6 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 58% フロントブレーキバイアス 52% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.18メキシコGP
Rd.18メキシコGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 5kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 5 リアウイング・エアロ 5 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 81% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.30° リアキャンバー -1.40° フロントトー 0.13° リアトー 0.44° |
サスペンション | フロントサスペンション 5 リアサスペンション 4 フロント・アンチロールバー 7 リア・アンチロールバー 9 フロントサスペンション高 5 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 60% フロントブレーキバイアス 56% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.19アメリカGP
Rd.19アメリカGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 6 リアウイング・エアロ 5 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 81% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.30° リアキャンバー -1.40° フロントトー 0.13° リアトー 0.38° |
サスペンション | フロントサスペンション 6 リアサスペンション 6 フロント・アンチロールバー 6 リア・アンチロールバー 5 フロントサスペンション高 6 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 67% フロントブレーキバイアス 58% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 21.8psi リアタイヤ空気圧 20.3psi |
Rd.20ブラジルGP
Rd.20ブラジルGP | ウェットセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 5kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 8 リアウイング・エアロ 8 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 79% オフスロットル時のデフ調整 82% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.30° リアキャンバー -1.20° フロントトー 0.12° リアトー 0.38° |
サスペンション | フロントサスペンション 9 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 6 リア・アンチロールバー 7 フロントサスペンション高 5 リアサスペンション低 6 |
ブレーキ | ブレーキ圧 58% フロントブレーキバイアス 54% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
Rd.21アブダビGP
Rd.21アブダビGP | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 6 リアウイング・エアロ 6 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 80% オフスロットル時のデフ調整 82% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.30° リアキャンバー -1.50° フロントトー 0.13° リアトー 0.38° |
サスペンション | フロントサスペンション 4 リアサスペンション 4 フロント・アンチロールバー 7 リア・アンチロールバー 7 フロントサスペンション高 8 リアサスペンション低 9 |
ブレーキ | ブレーキ圧 68% フロントブレーキバイアス 58% |
タイヤ | フロントタイヤ空気圧 22.6psi リアタイヤ空気圧 21.1psi |
私達の予選の動画でもセッティングを公開してます
皆さんも参考してみてください!
F12019ゲーム レッドブルホンダの挙動とセッティングのポイントを解説こんにちはkazutomo gamesです
今回はレースゲームについて書きます
私達はF12019のキャリアモードでゲーム実...
F12019ゲーム フェラーリの挙動とセッティングのポイントを解説こんにちはkazutomo gamesです
F12019で新しくキャリアモードをフェラーリで始めました
F12019ゲームの...
F12019ゲーム 全サーキット マシンセッティング公開F12019ゲームのセッティングを公開したいと思います
YouTubeチャンネルはこちら[kazutomo games F1201...
最後まで読んでいただきたいありがとうございました!
スポンサーリンク
スポンサーリンク