スポンサーリンク
F12021ゲームのセッティングを公開したいと思います
YouTubeチャンネルはこちら[kazutomo games F12020ゲーム実況 再生リスト]
スポンサーリンク
F12021 セッティング Rd.1~20
私達がドライバーキャリアモードで使用したセッティングです
マシンはカスタムチームです
Rd.1バーレーンGP
Rd.1 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 6 リアウイング・エアロ 9 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 70% オフスロットル時のデフ調整 55% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -2.50° リアキャンバー -2.00° フロントトー 0.06° リアトー 0.20° |
サスペンション | フロントサスペンション 2 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 2 リア・アンチロールバー 5 フロントサスペンション高 2 リアサスペンション低 6 |
ブレーキ | ブレーキ圧 100% フロントブレーキバイアス 57% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 21.4psi 左フロントタイヤ空気圧 21.4psi 右リアタイヤ空気圧 22.3psi 左リアタイヤ空気圧 22.3psi |
Rd.2スペインGP
Rd.2 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 5kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 8 リアウイング・エアロ 10 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 70% オフスロットル時のデフ調整 55% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -2.70° リアキャンバー -2.00° フロントトー 0.06° リアトー 0.20° |
サスペンション | フロントサスペンション 4 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 3 リア・アンチロールバー 5 フロントサスペンション高 2 リアサスペンション低 6 |
ブレーキ | ブレーキ圧 100% フロントブレーキバイアス 57% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 21.4psi 左フロントタイヤ空気圧 21.4psi 右リアタイヤ空気圧 22.3psi 左リアタイヤ空気圧 22.3psi |
Rd.3モナコGP
Rd.3 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 5kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 11 リアウイング・エアロ 11 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 70% オフスロットル時のデフ調整 55% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -2.70° リアキャンバー -2.00° フロントトー 0.06° リアトー 0.20° |
サスペンション | フロントサスペンション 4 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 3 リア・アンチロールバー 5 フロントサスペンション高 2 リアサスペンション低 6 |
ブレーキ | ブレーキ圧 98% フロントブレーキバイアス 57% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 21.4psi 左フロントタイヤ空気圧 21.4psi 右リアタイヤ空気圧 22.3psi 左リアタイヤ空気圧 22.3psi |
Rd.4アゼルバイジャンGP
Rd.4 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 7 リアウイング・エアロ 7 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 95% オフスロットル時のデフ調整 55% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -2.50° リアキャンバー -1.00° フロントトー 0.05° リアトー 0.20° |
サスペンション | フロントサスペンション 5 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 8 リア・アンチロールバー 6 フロントサスペンション高 3 リアサスペンション低 6 |
ブレーキ | ブレーキ圧 94% フロントブレーキバイアス 57% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 21.4psi 左フロントタイヤ空気圧 21.4psi 右リアタイヤ空気圧 22.3psi 左リアタイヤ空気圧 22.3psi |
Rd.5カナダGP
Rd.5 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 5kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 7 リアウイング・エアロ 7 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 90% オフスロットル時のデフ調整 55% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -2.50° リアキャンバー -1.00° フロントトー 0.05° リアトー 0.20° |
サスペンション | フロントサスペンション 5 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 8 リア・アンチロールバー 6 フロントサスペンション高 5 リアサスペンション低 6 |
ブレーキ | ブレーキ圧 94% フロントブレーキバイアス 57% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 21.4psi 左フロントタイヤ空気圧 21.4psi 右リアタイヤ空気圧 22.3psi 左リアタイヤ空気圧 22.3psi |
Rd.6フランスGP
Rd.6 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 9 リアウイング・エアロ 6 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 90% オフスロットル時のデフ調整 55% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.00° リアキャンバー -1.50° フロントトー 0.10° リアトー 0.35° |
サスペンション | フロントサスペンション 6 リアサスペンション 2 フロント・アンチロールバー 5 リア・アンチロールバー 2 フロントサスペンション高 2 リアサスペンション低 6 |
ブレーキ | ブレーキ圧 95% フロントブレーキバイアス 58% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 22.2psi 左フロントタイヤ空気圧 22.2psi 右リアタイヤ空気圧 21.9psi 左リアタイヤ空気圧 21.9psi |
Rd.7オーストリアGP
Rd.7 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 5kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 10 リアウイング・エアロ 6 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 100% オフスロットル時のデフ調整 56% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -2.50° リアキャンバー -2.00° フロントトー 0.05° リアトー 0.20° |
サスペンション | フロントサスペンション 1 リアサスペンション 3 フロント・アンチロールバー 1 リア・アンチロールバー 7 フロントサスペンション高 2 リアサスペンション低 7 |
ブレーキ | ブレーキ圧 100% フロントブレーキバイアス 56% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 25.0psi 左フロントタイヤ空気圧 25.0psi 右リアタイヤ空気圧 23.5psi 左リアタイヤ空気圧 23.5psi |
Rd.8イギリスGP
Rd.8 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 8 リアウイング・エアロ 5 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 90% オフスロットル時のデフ調整 55% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.00° リアキャンバー -1.60° フロントトー 0.10° リアトー 0.35° |
サスペンション | フロントサスペンション 6 リアサスペンション 2 フロント・アンチロールバー 5 リア・アンチロールバー 2 フロントサスペンション高 2 リアサスペンション低 6 |
ブレーキ | ブレーキ圧 95% フロントブレーキバイアス 57% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 22.2psi 左フロントタイヤ空気圧 22.2psi 右リアタイヤ空気圧 21.9psi 左リアタイヤ空気圧 21.9psi |
Rd.9ハンガリーGP
Rd.9 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 5kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 10 リアウイング・エアロ 10 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 75% オフスロットル時のデフ調整 60% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -2.70° リアキャンバー -2.00° フロントトー 0.06° リアトー 0.20° |
サスペンション | フロントサスペンション 4 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 3 リア・アンチロールバー 5 フロントサスペンション高 2 リアサスペンション低 6 |
ブレーキ | ブレーキ圧 95% フロントブレーキバイアス 56% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 21.4psi 左フロントタイヤ空気圧 21.4psi 右リアタイヤ空気圧 22.3psi 左リアタイヤ空気圧 22.3psi |
Rd.10ベルギーGP
Rd.10 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 7kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 8 リアウイング・エアロ 4 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 89% オフスロットル時のデフ調整 60% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.20° リアキャンバー -1.80° フロントトー 0.11° リアトー 0.35° |
サスペンション | フロントサスペンション 6 リアサスペンション 2 フロント・アンチロールバー 5 リア・アンチロールバー 3 フロントサスペンション高 2 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 95% フロントブレーキバイアス 57% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 22.2psi 左フロントタイヤ空気圧 22.2psi 右リアタイヤ空気圧 21.9psi 左リアタイヤ空気圧 21.9psi |
Rd.11オランダGP
Rd.11 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 5kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 10 リアウイング・エアロ 10 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 82% オフスロットル時のデフ調整 66% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -2.80° リアキャンバー -1.30° フロントトー 0.07° リアトー 0.20° |
サスペンション | フロントサスペンション 3 リアサスペンション 5 フロント・アンチロールバー 7 リア・アンチロールバー 2 フロントサスペンション高 2 リアサスペンション低 6 |
ブレーキ | ブレーキ圧 97% フロントブレーキバイアス 56% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 23.8psi 左フロントタイヤ空気圧 23.8psi 右リアタイヤ空気圧 22.7psi 左リアタイヤ空気圧 22.7psi |
Rd.12イタリアGP
Rd.12 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 7 リアウイング・エアロ 3 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 89% オフスロットル時のデフ調整 60% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.20° リアキャンバー -1.80° フロントトー 0.11° リアトー 0.35° |
サスペンション | フロントサスペンション 6 リアサスペンション 2 フロント・アンチロールバー 5 リア・アンチロールバー 3 フロントサスペンション高 2 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 95% フロントブレーキバイアス 57% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 22.2psi 左フロントタイヤ空気圧 22.2psi 右リアタイヤ空気圧 21.9psi 左リアタイヤ空気圧 21.9psi |
Rd.13ロシアGP
Rd.13 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 8 リアウイング・エアロ 4 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 94% オフスロットル時のデフ調整 60% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.20° リアキャンバー -1.80° フロントトー 0.11° リアトー 0.35° |
サスペンション | フロントサスペンション 6 リアサスペンション 2 フロント・アンチロールバー 5 リア・アンチロールバー 3 フロントサスペンション高 2 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 95% フロントブレーキバイアス 56% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 22.2psi 左フロントタイヤ空気圧 22.2psi 右リアタイヤ空気圧 21.9psi 左リアタイヤ空気圧 21.9psi |
Rd.14シンガポールGP
Rd.14 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 5kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 11 リアウイング・エアロ 11 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 100% オフスロットル時のデフ調整 55% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -2.50° リアキャンバー -1.90° フロントトー 0.06° リアトー 0.20° |
サスペンション | フロントサスペンション 1 リアサスペンション 3 フロント・アンチロールバー 1 リア・アンチロールバー 7 フロントサスペンション高 1 リアサスペンション低 7 |
ブレーキ | ブレーキ圧 98% フロントブレーキバイアス 56% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 23.8psi 左フロントタイヤ空気圧 23.8psi 右リアタイヤ空気圧 23.5psi 左リアタイヤ空気圧 23.5psi |
Rd.15日本GP
Rd.15 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 8 リアウイング・エアロ 7 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 70% オフスロットル時のデフ調整 70% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -2.80° リアキャンバー -1.40° フロントトー 0.12° リアトー 0.35° |
サスペンション | フロントサスペンション 3 リアサスペンション 4 フロント・アンチロールバー 6 リア・アンチロールバー 5 フロントサスペンション高 3 リアサスペンション低 7 |
ブレーキ | ブレーキ圧 98% フロントブレーキバイアス 56% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 22.2psi 左フロントタイヤ空気圧 22.2psi 右リアタイヤ空気圧 23.1psi 左リアタイヤ空気圧 23.1psi |
Rd.16アメリカGP
Rd.16 | ウェットセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 11 リアウイング・エアロ 10 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 100% オフスロットル時のデフ調整 56% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.00° リアキャンバー -2.00° フロントトー 0.05° リアトー 0.20° |
サスペンション | フロントサスペンション 1 リアサスペンション 1 フロント・アンチロールバー 1 リア・アンチロールバー 5 フロントサスペンション高 2 リアサスペンション低 6 |
ブレーキ | ブレーキ圧 93% フロントブレーキバイアス 50% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 21.8psi 左フロントタイヤ空気圧 21.8psi 右リアタイヤ空気圧 22.7psi 左リアタイヤ空気圧 22.7psi |
Rd.17メキシコGP
Rd.17 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 5kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 7 リアウイング・エアロ 4 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 99% オフスロットル時のデフ調整 60% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.20° リアキャンバー -1.80° フロントトー 0.11° リアトー 0.35° |
サスペンション | フロントサスペンション 6 リアサスペンション 2 フロント・アンチロールバー 5 リア・アンチロールバー 3 フロントサスペンション高 2 リアサスペンション低 5 |
ブレーキ | ブレーキ圧 95% フロントブレーキバイアス 57% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 22.2psi 左フロントタイヤ空気圧 22.2psi 右リアタイヤ空気圧 21.9psi 左リアタイヤ空気圧 21.9psi |
Rd.18ブラジルGP
Rd.18 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 5kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 8 リアウイング・エアロ 8 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 75% オフスロットル時のデフ調整 75% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -3.00° リアキャンバー -1.20° フロントトー 0.09° リアトー 0.41° |
サスペンション | フロントサスペンション 8 リアサスペンション 2 フロント・アンチロールバー 8 リア・アンチロールバー 1 フロントサスペンション高 3 リアサスペンション低 7 |
ブレーキ | ブレーキ圧 94% フロントブレーキバイアス 58% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 22.2psi 左フロントタイヤ空気圧 22.2psi 右リアタイヤ空気圧 23.1psi 左リアタイヤ空気圧 23.1psi |
Rd.19オーストラリアGP
Rd.19 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 7 リアウイング・エアロ 6 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 65% オフスロットル時のデフ調整 75% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -2.90° リアキャンバー -1.50° フロントトー 0.12° リアトー 0.35° |
サスペンション | フロントサスペンション 3 リアサスペンション 4 フロント・アンチロールバー 6 リア・アンチロールバー 5 フロントサスペンション高 3 リアサスペンション低 7 |
ブレーキ | ブレーキ圧 100% フロントブレーキバイアス 56% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 22.2psi 左フロントタイヤ空気圧 22.2psi 右リアタイヤ空気圧 23.1psi 左リアタイヤ空気圧 23.1psi |
Rd.20アブダビGP(最終戦)
Rd.20 | ドライセッティング |
---|---|
燃料搭載量 | 6kg |
エアロダイナミクス | フロントウイング・エアロ 7 リアウイング・エアロ 9 |
トランスミッション | オンスロットル時のデフ調整 100% オフスロットル時のデフ調整 60% |
サスペンションジオメトリー | フロントキャンバー -2.50° リアキャンバー -2.00° フロントトー 0.05° リアトー 0.20° |
サスペンション | フロントサスペンション 1 リアサスペンション 8 フロント・アンチロールバー 2 リア・アンチロールバー 8 フロントサスペンション高 2 リアサスペンション低 8 |
ブレーキ | ブレーキ圧 99% フロントブレーキバイアス 55% |
タイヤ | 右フロントタイヤ空気圧 23.0psi 左フロントタイヤ空気圧 23.0psi 右リアタイヤ空気圧 23.5psi 左リアタイヤ空気圧 23.5psi |
F12020ゲーム レッドブルホンダ マシンセッティング公開F12020ゲームのセッティングを公開したいと思います
YouTubeチャンネルはこちら[kazutomo games F1202...
最後まで読んでいただきたいありがとうございました!
スポンサーリンク
スポンサーリンク